No. | Brand | h | D | G | L | H | J | N | a |
308WD | TIMKEN | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
9104KDD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
310P | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
301K | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
61805 TN9 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
9102KDD | TIMKEN | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
E2.6301-2Z/C3 | SKF | 38.1 mm | - | - | 349.25 mm | - | - | - | - |
316KD | TIMKEN | - | 215.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
E2.625-2Z/C3 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
300KDD | TIMKEN | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
33K5 | TIMKEN | - | 210.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
310K | TIMKEN | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
33K3 | TIMKEN | - | 180 mm | - | - | - | - | - | - |
608-Z/C3 | SKF | - | 62.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
306KDG | TIMKEN | - | - | M 100x2 | - | - | - | - | - |
311KS | TIMKEN | - | - | 49.962 mm | - | - | - | - | - |
310KDDG | TIMKEN | - | 75.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
315WDN | TIMKEN | - | 80.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6022-2RS1/C3 | SKF | 36.513 mm | - | - | - | - | - | - | - |
312W | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
6315-2RS1/C3W64 | SKF | - | 110.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
314KDD | TIMKEN | - | 220.0000 mm | - | - | - | - | - | - |
6315 M/C4 | SKF | - | - | - | - | - | - | - | - |
308K | TIMKEN | - | - | - | 60.5 mm | - | 90 mm | - | - |
9103KDD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | 42 mm | - |
306WDD | TIMKEN | - | - | - | - | - | - | - | - |
TIMKEN 315KS Single Row Ball Bearings | Limiting speed:4000 r/min; Fatigue load limit Pu:73.5 kN; B1:85 mm; Operating clearance factor k2:0.106; B2 ≈:89 mm; da min.:102 mm; G1:16 mm; Mass bearing + sleeve:11 kg; ra max.:2.5 mm; Da max.:186 mm; |
TIMKEN 310WDDN Single Row Ball Bearings | Dynamic (Cr):5.11 kN; Grease:0 min-1; Pu:0.290 kN; Oil:0 min-1; D:36.9 mm; Bearing designation:PLC 03-33 ; Static (Cor):6.31 kN; d:22.2 mm; B:16.5 mm; Weight:0.03 kg; |
45 mm x 100 mm x 25 mm TIMKEN 309WD Single Row Ball Bearings | Oil:7 900 min-1; rs Dynamic (Cr):1.1 mm; Pu:6.560 kN; Grease:0.300 kN; d:40 mm; D:80 mm; Static (Cor):19.880 kN; B:18 mm; with cylindrical bore:9 400 min-1; B1:mm; Size (mm):45 mm x 100 mm x 25 mm ; |
17 mm x 35 mm x 10 mm TIMKEN 9103KD Single Row Ball Bearings | Basic static load rating C0:13200 kN; Calculation factor Y2:3; Comparative axial load rating CFa:255 kN; D1 ≈:580 mm; Thrust factor K:1.82; Calculation factor e:0.33; D:650 mm; r3,4 min.:6.4 mm; Basic dynamic load rating C:6710 kN; B:353.5 mm; Size (mm):17 mm x 35 mm x 10 mm ; |
SKF E2.6005-2Z/C3 Single Row Ball Bearings | Basic Static Radial Load Rating Co:29000 N; Fillet Radius ra:1.50 mm; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:6300 rpm; Accessories:Synthetic Rubber Sea; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:7500 rpm; d:55.000 mm; B:33.34 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:39700 N; Sealed Speed Rating n3:4300 rpm; D:100.0000 mm; |
20 mm x 42 mm x 12 mm TIMKEN 9104KDD Single Row Ball Bearings | B:11.5 mm; Mass shaft washer:0.88 kg; r1,2 min.:1.1 mm; d1:160 mm; d:110 mm; Size (mm):20 mm x 42 mm x 12 mm ; |
35 mm x 80 mm x 21 mm TIMKEN 307KD Single Row Ball Bearings | r1,2 min.:2 mm; d1 ≈:308 mm; Basic dynamic load rating C:737 kN; s max.:4 mm; K:4 mm; Basic static load rating C0:1860 kN; Da max.:341 mm; Limiting speed:950 r/min; Calculation factor kr:0.2; b1:8 mm; Size (mm):35 mm x 80 mm x 21 mm ; |
TIMKEN 311WDD FS433 Single Row Ball Bearings | d:40 mm; r, r1,2 min.:0.3 mm; F:45 mm; B:20 mm; Mass inner ring:0.049 kg; |
SKF 6022-2RS1/C3 Single Row Ball Bearings | P60°:60.5 kN; Cap bolt, SAE grade:8; h:36.513 mm; N1:19.05 mm; Appropriate attachment bolt size G:0.625 in; Cap bolt:2 x 5/8-11 UNC; A1:88.9 mm; J min.:244.475 mm; Max. speed for Taconite seal:1400 r/min; PG:1/8 NPT; |
TIMKEN 311KS Single Row Ball Bearings | d1:44.45 mm; G:49.962 mm; Lock washer:W 10; B:12.954 mm; B4:14.173 mm; Threads per inch:18; Sleeve:S 110x1.3/4; d3 max.:68.402 mm; B1:60.554 mm; Mass adapter sleeve assembly:0.39 kg; |
30 mm x 72 mm x 19 mm TIMKEN 306WDG Single Row Ball Bearings | Calculation factor e:0.35; Mass bearing + sleeve:70 kg; Limiting speed:1700 r/min; Da max.:343 mm; db min.:216 mm; Ba min.:19 mm; d1:180 mm; B1:176 mm; d3:250 mm; B:128 mm; Size (mm):30 mm x 72 mm x 19 mm ; |
55 mm x 120 mm x 29 mm TIMKEN 311WDD Single Row Ball Bearings | Db2:102 mm; Db1:98 mm; Basic static load rating C0:19 kN; J:143.5 mm; Thread grub screw G2:5/16-24 UNF; R1:24.5 mm; Rα:45 °; B4:7 mm; Limiting speed:4800 r/min; DN:6.5 mm; Size (mm):55 mm x 120 mm x 29 mm ; |
SKF E2.6301-2Z/C3 Single Row Ball Bearings | P90°:60.9 kN; Mass pillow block:22.4 kg; P180°:42.3 kN; L:349.25 mm; h:38.1 mm; RG:3/8 NPT; A2:149.225 mm; Adapter sleeve assembly:SNW 18x3.1/4; R2:27.781 mm; Da:160 mm; |
TIMKEN 309KDGN Single Row Ball Bearings | Calculation factor Y1:1.8; K:3 mm; Limiting speed:3000 r/min; Calculation factor e:0.37; Calculation factor Y0:1.8; Basic static load rating C0:750 kN; B2 ≈:91 mm; d2 ≈:123 mm; G:M 115x2; b:6 mm; |
60 mm x 130 mm x 31 mm TIMKEN 312K Single Row Ball Bearings | B:26 mm; r3,4 min.:2 mm; rb max.:2 mm; db min.:98 mm; Mass bearing:1.5 kg; Fatigue load limit Pu:21.2 kN; da max.:93 mm; Calculation factor kr:0.15; Basic static load rating C0:166 kN; Limiting speed:7000 r/min; Size (mm):60 mm x 130 mm x 31 mm ; |
TIMKEN 315WDN Single Row Ball Bearings | B:36.00 mm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:52700 N; Fillet Radius rb:0.60 mm; Oil Speed Rating n2:7500 rpm; Grease Speed Rating n1:5600 rpm; d:40.000 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:45000 N; D:80.0000 mm; Fillet Radius ra:1.00 mm; |
TIMKEN 314KS Single Row Ball Bearings Video